Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Οικονομικών την εγκύκλιο για τον υπολογισμό της παρακράτησης φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Χαμένοι βγαίνουν όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές άνω των 23.000 ευρώ (δηλαδή πάνω από 1700 ευρώ τον μήνα) αλλά και οι εργαζόμενοι με παιδιά. Κερδισμένοι, θα βγούν μόνο οι χαμηλόμισθοι.
Για τον υπολογισμό της παρακράτησης, εκτός από τη νέα φορολογική κλίμακα, θα......λαμβάνεται υπόψη και η έκπτωση φόρου που θεσπίστηκε (έως 2100 ευρώ) προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες από την κατάργηση των αφορολογήτων. Με αυτό το δεδομένο, το υπουργείο Οικονομικών συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα:
Ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) | Φόρος (βάσει κλίμακας μισθωτών – συνταξιούχων) | Τελικός φόρος (μετά τη μείωση της παρ.2 του άρθρου 9) |
5.000 | 1.100 | 0 (1.100-1.100) |
18.000 | 3.960 | 1.860 (3.960-2.100) |
18.500 | 4.070 | 1.970 (4.070-2.100) |
21.000 | 4.620 < /td> | 2.520 (4.620-2.100) |
21.200 | 4.664 | 2.564 (4.664-2.100) |
21.500 | 4.730 | 2.730 (4.730-2.000) |
21.900 | 4.818 | 2.818 (4.818-2.000) |
22.000 | 4.840 | 2.840 (4.840-2.000) |
22.600 | 4.972 | 3.072 (4.972-1.900) |
23.000 | 5.060 | 3.160 (5.060-1.900) |
24.000 | 5.280 | 3.480 (5.280-1.800) |
25.000 | 5.500 | 3.800 (5.500-1.700) |
25.300 | 5.596 | 3.896 (5.596-1.700) |
26.000 | 5.820 | 4.220 (5.820-1.600) |
27.000 | 6.140 | 4.640 (6.140-1.500) |
28.000 | 6.460 | 5.060 (6.460-1.400) |
29.000 | 6.780 | 5.480 (6.780-1.300) |
30.000 | 7.100 | 5.900 (7.100-1.200) |
31.000 | 6.320 (7.420-1.100) | |
32.000 | 7.740 | 6.740 (7.740-1.000) |
32.499 | 7.899,68 | 6.899,68 (7.899,68-1.000) |
32.500 | 7.900 | 7.000 (7.900-900) |
32.999 | 8.059,68 | 7.159 ,68 (8.059,68-900) |
33.000 | 8.060 | 7.160 (8.060-900) |
34.000 | 8.380 | 7.580 (8.380-800) |
35.000 | 8.700 | 8.000 (8.700-700) |
36.000 | 9.020 | 8.420 (9.020-600) |
37.000 | 9.340 | 8.840 (9.340-500) |
38.000 | 9.660 | 9.260 (9.660-400) |
39.000 | 9.980 | 9.680 (9.980-300) |
40.000 | 10.300 | 10.100 (10.300-200) |
41.000 | 10.620 | 10.520 (10.620-100) |
41.300 | 10.716< /span> | 10.616 (10.716-100) |
41.500 | 10.780 (10.780-0) | |
41.900 | 10.908 | 10.908 (10.908-0) |
42.000 | 10.940 | 10.940 (10.940-0) |
42.700 | 11.234 | 11.234 (11.234-0) |
43.000 | 11.360 | 11.360 (11.360-0) |
α. Για εργαζόμενους χωρίς παιδιά
Φορολογ ούμενος χωρίς παιδιά | |||
Μισθός | Παρακράτηση 2013 | Παρακράτηση 2012 | Διαφορά |
500,0 | 0,0 | 14,3 | -14,3 |
1000,0 | 70,7 | 75,7 | -5,0 |
1500,0 | 186,4 | 190,7 | -4,3 |
2000,0 | 348,6 | 330,0 | 18,6 |
2500,0 | 575,0 | 505,0 | 70,0 |
3000,0 | 810,7 | 684,3 | 126,4 |
3500,0 | 1017,9 | 874,3 | 143,6 |
4000,0 | 1217,9 | 106 4,3 | 153,6 |
4500,0 | 1417,9 | 1258,6 | 159,3 |
5000,0 | 1617,9 | 1458,6 | 159,3 |
Φορολογούμενος με ένα παιδί | |||
Μισθός | Παρακράτηση 2013 | Παρακράτηση 2012 | Διαφορά |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1000,0 | 70,7 | 61,4 | 9,3 |
1500,0 | 186,4 | 176,4 | 10,0 |
2000,0 | 348,6 | 315,7 | 32,9 |
2500,0 | 575,0 | 490,7 | 84,3 |
3000,0 | 810,7 | 670,0 | 140,7 |
3500,0 | 1017,9 | 860,0 | 157,9 |
4000,0 | 1217,9 | 1050,0 | 167,9 |
4500,0 | 1417,9 | 1244,3 | 173,6 |
5000,0 | 1617,9 | 1444,3 | 173,6 |
Φορολογούμενος με δύο παιδιά | |||
Μισθός | Παρακράτηση 2013 | Παρακράτηση 2012 | Διαφορά |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1000,0 | 70,7 | 47,1 | 23,6 |
1500,0 | 186,4 | 162,1 | 24,3 |
2000,0 | 348,6 | 301,4 | 47,1 |
2500,0 | 575,0 | 476,4 | 98,6 |
3000,0 | 810,7 | 655,7 | 155,0 |
3500,0 | 1017,9 | 845,7 | 172,1 |
4000,0 | 1217,9 | 1035,7 | 182,1 |
4500,0 | 1417,9 | 1230,0 | 187,9 |
5000,0 | 1617,9 | 1430,0 | 187,9 |
Φορολογούμενος με τρία παιδιά | |||
Μισθός | Παρακράτηση 2013 | Παρακράτηση 2012 | Διαφορά |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1000,0 | 70,7 | 25,7 | 45,0 |
1500,0 | 186,4 | 140,7 | 45,7 |
2000,0 | 348,6 | 280,0 | 68,6 |
2500,0 | 575,0 | 455,0 | 120,0 |
3000,0 | 810,7 | 634,3 | 176,4 |
3500,0 | 1017,9 | 824,3 | 193,6 |
4000,0 | 1217,9 | 1014,3 | 203,6 |
4500,0 | 1417,9 | 1208,6 | 209,3 |
5000,0 | 1617,9 | 1408,6 | 209,3 |
Πηγή: http://kafeneio-gr.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment